<<<< retour à l'accueil . <<<<< |
dernière mise à jour de cette page : vendredi 22 juillet 2022
![]() |
Il y a des fautés dont l'explication théorique ou technique est difficile à identifiés... Si vous avez des idées sur ce qui à pu ce passer pour les pièces suivantes, n'hésitez pas à m'en faire part... |
| 25 cts | 1922 | Surplus métal interne![]() |
| 50 cts | 1923 | Surplus métal listel![]() |
| 5 Cts Marianne | 1987 | le relief du nez jusqu'au col est en cuvette et grain sur la joue |
| 50 cts | 1924 | 2 fermé | ||
| 50 Cts | 1941 | SUP | 9 ouvert, 4 plein | |
| 1 fr | 1922 | 22 fermé |
| 10 Frs Génie | 1990 | couleur bronze |
<<<< retour à l'accueil . <<<<< |