|
dernière modification de cette page: le mardi 27 décembre 2022 17:30 |
Les starterkits pour commerçants :
![]() |
Des kits plus fournis que ceux pour la grand publique ont été créés de façon à ce que les commerçants aient de quoi rendre la monnaie en euros dès le premier jour. Ces kits contiennent des rouleaux de pièces.
Tableau récapitulatif:
| Pays | Rouleaux | 2€ | 1€ | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | Valeur faciale | Quantité | |
| Chypre | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 172€ | 100.67 CYP | 40 000 |
| Finlande | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 168€ | 1040 FIM | |
| Malte | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 131€ | 56.24 MTL | 33 000 |
| Portugal* | en sachet | 250€ | 50 120.5 PTE | |||||||||
| Slovénie | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 201€ | 48 167 SIT | 45 000 |
| Espagne* | en sachet | 15p | / | / | 2p | / | / | / | 1p | 30.41€ | 5 060 ESP | 3 500 000 |
| Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | € | ||
| France | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 222 € | 1456.22 Fr Français | |
| Autriche | € | |||||||||||
| Belgique | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 240 € | 9682 Fr Belge | |
| Estonie | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111€ | ||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 198€ | |||
| Lituanie | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111€ | 383,26 LTL | 60 000 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 200€ | 690,56 LTL | 50 000 | |
* L'Espagne et le Portugal ne conditionnant pas les pièces en rouleaux mais en sachet, les kits professionnels ne comportent pas de rouleau.


NUMISMATIVY
Accueil du site
Flux RSS
.


















