NUMISMATIVY
   
 
 

dernière modification de cette page: le mardi 27 décembre 2022 17:30

Les starterkits pour commerçants :

Des kits plus fournis que ceux pour la grand publique ont été créés de façon à ce que les commerçants aient de quoi rendre la monnaie en euros dès le premier jour. Ces kits contiennent des rouleaux de pièces.

Pays Valeur nominale Quantité émis Visuel
Slovénie 201 €
1 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 3 rouleaux (120 pièces)
20 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
50 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
1 euro : 3 rouleaux (75 pièces)
2 euro : 1 rouleau (25 pièces)
45 000
kits
Luxembourg 1 cent : 1 rouleau
2 cent : 1 rouleau
5 cent : 1 rouleau
10 cent :1 rouleau
20 cent : 1 rouleau
50 cent : 1 rouleau
1 euro : 1 rouleau
2 euro : 1 rouleau
 
France 222 €
1 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
20 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
50 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
1 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
2 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
 
source : merci à Marc.F pour la photo
Espagne* 30,41 €
1 cent : 1 pièce
20 cent : 2 pièces
2€ : 15 pièces
3 500 00
Autriche  
Belgique 240 € (en 320 pièces)
ou 9682 BEF

1 cent : 1 rouleaux (50 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 1 rouleaux (50 pièces)
10 cent : 1 rouleaux (40 pièces)
20 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
50 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
1 euro : 3 rouleaux (75 pièces)
2 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
Portugal* 250 €
 
Finlande 168 €
1 cent : 0 rouleau
2 cent : 0 rouleau
5 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 3 rouleaux (120 pièces)
20 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
50 cent : 3 rouleaux (120 pièces)
1 euro : 1 rouleaux (25 pièces)
2 euro : 1 rouleau (25 pièces)
 
Chypre 172 €
1 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
20 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
50 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
1 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
2 euro : 1 rouleau (25 pièces)
40 000
kits
Malte 131 €
1 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 3 rouleaux (120 pièces)
20 cent : 2 rouleaux (80 pièces)
50 cent : 1 rouleau (40 pièces)
1 euro : 1 rouleau (25 pièces)
2 euro : 1 rouleau (25 pièces)
33 000
kits
Estonie 111 €
1 cent : 1 rouleau (50 pièces)
2 cent : 1 rouleau (50 pièces)
5 cent : 1 rouleau (50 pièces)
10 cent : 1 rouleau (40 pièces)
20 cent : 1 rouleau (40 pièces)
50 cent : 1 rouleau (40 pièces)
1 euro : 1 rouleau (25 pièces)
2 euro : 1 rouleau (25 pièces)
TYPE 1



198 €
1 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 3 rouleaux (120 pièces)
20 cent : 1 rouleau (40 pièces)
50 cent : 1 rouleau (40 pièces)
1 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
2 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
TYPE 2



Lituanie 111€ (en 320 pièces)
ou 383,26 LTL

1 cent : 1 rouleau (50 pièces)
2 cent : 1 rouleau (50 pièces)
5 cent : 1 rouleau (50 pièces)
10 cent : 1 rouleau (40 pièces)
20 cent : 1 rouleau (40 pièces)
50 cent : 1 rouleau (40 pièces)
1 euro : 1 rouleau (25 pièces)
2 euro : 1 rouleau (25 pièces)
TYPE 1
60 000 kits
Version
de
démonstration
(quelques
unités)
Version
définitive

(avec le code barre directement imprimé)
200€ (en 600 pièces)
ou 690,56 LTL

1 cent : 3 rouleaux (150 pièces)
2 cent : 2 rouleaux (100 pièces)
5 cent : 1 rouleaux (100 pièces)
10 cent : 2 rouleaux (120 pièces)
20 cent : 2 rouleau (40 pièces)
50 cent : 1 rouleau (40 pièces)
1 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
2 euro : 2 rouleaux (50 pièces)
TYPE 2
50 000 kits

Tableau récapitulatif:

Pays Rouleaux 2€ 1€ 50 20 10 5 2 1 Valeur faciale Quantité
Chypre 15 1 2 2 2 2 2 2 2 172€ 100.67 CYP 40 000
Finlande 12 1 1 3 2 3 2 0 0 168€ 1040 FIM  
Malte 14 1 1 1 2 3 2 2 2 131€ 56.24 MTL 33 000
Portugal* en sachet                 250€ 50 120.5 PTE  
Slovénie 16 1 2 2 2 3 2 2 2 201€ 48 167 SIT 45 000
Espagne* en sachet 15p / / 2p / / / 1p 30.41€ 5 060 ESP 3 500 000
Luxembourg 8 1 1 1 1 1 1 1 1    
France 16 2 2 2 2 2 2 2 2 222 € 1456.22 Fr Français  
Autriche                      
Belgique 14 2 3 2 2 1 1 2 1 240 € 9682 Fr Belge  
Estonie 8 1 1 1 1 1 1 1 1 111€    
15 2 2 1 1 3 2 2 2 198€    
Lituanie 8 1 1 1 1 1 1 1 1 111€ 383,26 LTL 60 000
15 2 2 1 2 2 1 2 3 200€ 690,56 LTL 50 000

* L'Espagne et le Portugal ne conditionnant pas les pièces en rouleaux mais en sachet, les kits professionnels ne comportent pas de rouleau.


 

Δ    Retour en Haut de page    Δ

---------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1996 à 2023  https://numismativy.fr

le site | la boutique | le forum | la newsletter |

à propos | Sommaire | Mes publications | Contact

logo_copyright Tous droits réservés.® ©

haut